| Nr. | Denumire Serviciu | Tarif (RON) |
|---|---|---|
| 1 | Angio CT poligon Willis | 1.128 RON |
| 2 | Angio CT poligon Willis + evaluare encefalica (parenchim cerebral) + perfuzie cerebrala + SDC | 1.557 RON |
| 3 | Angio CT poligon Willis + evaluare encefalica (parenchim cerebral) + SDC | 1.348 RON |
| 4 | Angio CT aorta abdominala (ramuri viscerale si terminale - arterele iliace) | 1.447 RON |
| 5 | Angio CT aorta abdominala si axe ilio femurale nativ si cu substanta de contrast | 1.469 RON |
| 6 | Angio CT aorta toracala + Angio CT aorta abdominala + axe ilio femurale + SDC | 1.711 RON |
| 7 | Angio CT aorta toracala + CT torace nativ si cu substanta de contrast | 1.122 RON |
| 8 | Angio CT aorta toracala+Angio CT aorta abdominala nativ si cu substanta de contrast | 1.419 RON |
| 9 | Angio CT aorta toracica | 990 RON |
| 10 | Angio CT aorta toracica si abdominala | 1.661 RON |
| 11 | Angio CT aorta toracica si abdominala (ramuri viscerale si terminale - arterele iliace) | 1.876 RON |
| 12 | Angio CT axe ilio femurale nativ si cu substanta de contrast | 1.128 RON |
| 13 | Angio CT cerebral + Angio CT regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 1.271 RON |
| 14 | Angio CT de membre inferioare (aorta abdominala, ramificatii si arterele membrelor inferioare) | 1.815 RON |
| 15 | Angio CT membre inferioare nativ si cu substanta de contrast | 1.711 RON |
| 16 | Angio CT membre nativ si cu substanta de contrast | 1.733 RON |
| 17 | Angio CT membre superioare bilateral nativ si cu substanta de contrast | 1.711 RON |
| 18 | Angio CT trunchiuri supraaortice cu poligon Willis + evaluare encefalica (parenchim cerebral) + SDC | 1.903 RON |
| 19 | Angio CT trunchiuri supraaortice cu poligon Willis cu substanta de contrast | 1.711 RON |
| 20 | Angio CT trunchiuri supraaortice nativ si cu substanta de contrast | 990 RON |
| 21 | Angiocoronarografie CT | 1.271 RON |
| 22 | Angiografie CT abdomen | 968 RON |
| 23 | Angiografie CT craniu | 968 RON |
| 24 | Angiografie CT membre | 968 RON |
| 25 | Angiografie CT pelvis | 968 RON |
| 26 | Angiografie CT regiune cervicala | 935 RON |
| 27 | Angiografie CT torace | 968 RON |
| 28 | Colo CT nativ si cu substanta de contrast | 1.469 RON |
| 29 | Colonoscopie virtuala CT | 1.562 RON |
| 30 | Completare reconstructie 3D (gastrica/membrane skeleton) | 391 RON |
| 31 | Completare volumetrie nodul pulmonar in evolutie (follow up ) | 374 RON |
| 32 | Completare volumetrie splina in evolutie (follow up) | 374 RON |
| 33 | CT abdomen nativ | 462 RON |
| 34 | CT abdomen nativ si cu substanta de contrast | 737 RON |
| 35 | CT abdomen+pelvis nativ | 726 RON |
| 36 | CT abdomen+pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1.056 RON |
| 37 | CT antebrat nativ | 462 RON |
| 38 | CT antebrat nativ si cu substanta de contrast | 776 RON |
| 39 | CT antepicior nativ | 462 RON |
| 40 | CT articulatie coxo femurala nativ | 462 RON |
| 41 | CT articulatie tibio tarsiana/glezna nativ | 462 RON |
| 42 | CT articulatii sacro iliace nativ | 501 RON |
| 43 | CT articulatii sacro iliace nativ si cu substanta de contrast | 699 RON |
| 44 | CT articulatii temporo mandibulare nativ | 462 RON |
| 45 | CT bazin+coloana vertebrala(1 segment) nativ | 688 RON |
| 46 | CT centura pelvina/ bazin/sold nativ | 462 RON |
| 47 | CT centura pelvina/ bazin/sold nativ si cu substanta de contrast | 726 RON |
| 48 | CT centura scapulara/articulatie scapulo humerala/ umar nativ | 462 RON |
| 49 | CT cerebral + orbite nativ | 688 RON |
| 50 | CT cerebral + orbite nativ si cu substanta de contrast | 787 RON |
| 51 | CT cerebral nativ | 446 RON |
| 52 | CT cerebral nativ si cu substanta de contrast | 809 RON |
| 53 | CT cerebral+abdomen+pelvis nativ | 869 RON |
| 54 | CT cerebral+abdomen+pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1.227 RON |
| 55 | CT cerebral+coloana vertebrala totala nativ | 1.128 RON |
| 56 | CT cerebral+coloana vertebrala(1 segment) nativ | 688 RON |
| 57 | CT cerebral+coloana vertebrala(1 segment) nativ si cu substanta de contrast | 831 RON |
| 58 | CT cerebral+coloana vertebrala(2 segmente) nativ | 787 RON |
| 59 | CT cerebral+coloana vertebrala(2 segmente) nativ si cu substanta de contrast | 990 RON |
| 60 | CT cerebral+masiv facial nativ | 688 RON |
| 61 | CT cerebral+masiv facial nativ si cu substanta de contrast | 831 RON |
| 62 | CT cerebral+regiune cervicala nativ | 726 RON |
| 63 | CT cerebral+regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 935 RON |
| 64 | CT cerebral+regiune cervicala+torace nativ | 897 RON |
| 65 | CT cerebral+regiune cervicala+torace nativ si cu substanta de contrast | 1.029 RON |
| 66 | CT cerebral+regiune cervicala+torace+abdomen nativ | 1.111 RON |
| 67 | CT cerebral+regiune cervicala+torace+abdomen nativ si cu substanta de contrast | 1.441 RON |
| 68 | CT cerebral+regiune cervicala+torace+abdomen+pelvis nativ | 1.271 RON |
| 69 | CT cerebral+regiune cervicala+torace+abdomen+pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1.656 RON |
| 70 | CT cerebral+sinusuri nativ | 688 RON |
| 71 | CT cerebral+sinusuri nativ si cu substanta de contrast | 831 RON |
| 72 | CT cerebral+torace nativ | 754 RON |
| 73 | CT cerebral+torace nativ si cu substanta de contrast | 990 RON |
| 74 | CT cerebral+torace+abdomen superior nativ | 1.056 RON |
| 75 | CT cerebral+torace+abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1.370 RON |
| 76 | CT cerebral+torace+abdomen+pelvis nativ | 1.271 RON |
| 77 | CT cerebral+torace+abdomen+pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1.419 RON |
| 78 | CT cerebral+ureche nativ | 688 RON |
| 79 | CT cerebral+ureche nativ si cu substanta de contrast | 831 RON |
| 80 | CT coapsa nativ | 462 RON |
| 81 | CT coapsa nativ si cu substanta de contrast | 776 RON |
| 82 | CT coloana cervicala nativ | 462 RON |
| 83 | CT coloana cervicala+lombara nativ | 688 RON |
| 84 | CT coloana cervicala+toracala nativ | 688 RON |
| 85 | CT coloana cervicala+toracala nativ si cu substanta de contrast | 985 RON |
| 86 | CT coloana cervicala+toracala+lombara nativ | 1.111 RON |
| 87 | CT coloana lombara nativ | 462 RON |
| 88 | CT coloana lombara nativ si cu substanta de contrast | 776 RON |
| 89 | CT coloana lombara+bazin nativ | 688 RON |
| 90 | CT coloana toracala nativ | 462 RON |
| 91 | CT coloana toracala nativ si cu substanta de contrast | 776 RON |
| 92 | CT coloana toraco lombara nativ | 688 RON |
| 93 | CT coloana toraco lombara nativ si cu substanta de contrast | 831 RON |
| 94 | CT coloana vertebrala nativ / segment | 462 RON |
| 95 | CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast / segment | 776 RON |
| 96 | CT cot nativ | 462 RON |
| 97 | CT craniu nativ | 594 RON |
| 98 | CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 820 RON |
| 99 | CT gamba nativ | 462 RON |
| 100 | CT gamba nativ si cu substanta de contrast | 776 RON |
| 101 | CT genunchi bilateral nativ | 688 RON |
| 102 | CT genunchi nativ si cu substanta de contrast(unilateral/bilateral) | 776 RON |
| 103 | CT genunchi unilateral nativ | 462 RON |
| 104 | CT hipofiza cu substanta de contrast | 787 RON |
| 105 | CT humerus nativ | 462 RON |
| 106 | CT humerus nativ si cu substanta de contrast | 776 RON |
| 107 | CT masiv facial nativ | 594 RON |
| 108 | CT mastoida | 484 RON |
| 109 | CT membre nativ / membru | 462 RON |
| 110 | CT membre nativ si cu subst. de contrast / membru | 776 RON |
| 111 | CT orbite nativ | 402 RON |
| 112 | CT orbite nativ si cu substanta de contrast | 627 RON |
| 113 | CT pelvis nativ | 462 RON |
| 114 | CT pelvis nativ si cu substanta de contrast | 820 RON |
| 115 | CT pumn/articulatie radio carpiana nativ | 462 RON |
| 116 | CT regiune cervicala nativ | 644 RON |
| 117 | CT regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 908 RON |
| 118 | CT regiune cervicala+torace nativ | 688 RON |
| 119 | CT regiune cervicala+torace nativ si cu substanta de contrast | 935 RON |
| 120 | CT regiune cervicala+torace+abdomen superior nativ | 886 RON |
| 121 | CT regiune cervicala+torace+abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1.271 RON |
| 122 | CT regiune cervicala+torace+abdomen+pelvis nativ | 1.320 RON |
| 123 | CT regiune cervicala+torace+abdomen+pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1.502 RON |
| 124 | CT regiune toracica nativ | 446 RON |
| 125 | CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast | 831 RON |
| 126 | CT scor Calciu | 385 RON |
| 127 | CT sinusuri | 512 RON |
| 128 | CT sinusuri nativ si cu substanta de contrast | 743 RON |
| 129 | CT stanca temporala/ureche nativ | 638 RON |
| 130 | CT stanca temporala/ureche nativ si cu substanta de contrast | 886 RON |
| 131 | CT torace nativ nativ | 418 RON |
| 132 | CT torace nativ si cu substanta de contrast | 820 RON |
| 133 | CT torace+abdomen superior nativ | 864 RON |
| 134 | CT torace+abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 985 RON |
| 135 | CT torace+abdomen+pelvis nativ | 1.029 RON |
| 136 | CT torace+abdomen+pelvis nativ si cu substanta de contrast | 880 RON |
| 137 | CT umar bilateral nativ | 688 RON |
| 138 | CT umar bilateral nativ si cu substanta de contrast | 831 RON |
| 139 | CT umar unilateral nativ | 462 RON |
| 140 | CT umar unilateral nativ si cu substanta de contrast | 776 RON |
| 141 | Entero CT nativ si cu substanta de contrast | 1.221 RON |
| 142 | Goniometrie patelara | 787 RON |
| 143 | Protocol Stryker 1 (sold+genunchi) | 776 RON |
| 144 | Protocol Stryker 2 (sold+genunchi+glezna) | 1.100 RON |
| 145 | TEP (Tromboembolie pulmonara - CT torace angiografie artere pulmonare) | 1.815 RON |
| 146 | Uro CT nativ si cu substanta de contrast | 787 RON |
| 147 | Whole body CT | 1.128 RON |
| 148 | Angio RMN aorta + vase periferice membre inferioare +SDC | 1.485 RON |
| 149 | Angio RMN artere renale sau aorta | 1.155 RON |
| 150 | Angio RMN cerebral (arterial/venos) nativ | 550 RON |
| 151 | Angio RMN cerebral (arterial/venos) nativ + SDC | 858 RON |
| 152 | Angio RMN membre superioare/inferioare + SDC | 1.210 RON |
| 153 | Angio RMN periferic + SDC | 1.210 RON |
| 154 | Angio RMN regiune cervicala ( carotide,trunchiuri supraaortice) + SDC | 1.210 RON |
| 155 | Angiografie RMN (aorta toracica + abdominala) + SDC | 1.375 RON |
| 156 | Colangio RMN | 550 RON |
| 157 | Copie CD | 110 RON |
| 158 | Copie FILM pacient | 110 RON |
| 159 | Reinterpretare rezultat | 440 RON |
| 160 | RMN abdomen + colangio + SDC | 1.518 RON |
| 161 | RMN abdomen + colangio nativ | 1.210 RON |
| 162 | RMN abdomen + ENTERO RMN + SDC | 1.320 RON |
| 163 | RMN abdomen + glande suprarenale + SDC | 1.210 RON |
| 164 | RMN abdomen + pelvis nativ | 1.408 RON |
| 165 | RMN abdomen + pelvis nativ + SDC | 1.711 RON |
| 166 | RMN abdomen + PRIMOVIST (timpi hepato-specifici) | 1.650 RON |
| 167 | RMN abdomen + URO RMN + SDC | 1.320 RON |
| 168 | RMN abdomen nativ | 770 RON |
| 169 | RMN abdomen nativ + SDC | 1.078 RON |
| 170 | RMN artere renale + URO RMN | 1.210 RON |
| 171 | RMN articulatii sacro-iliace nativ | 770 RON |
| 172 | RMN articulatii sacro-iliace nativ + SDC | 1.078 RON |
| 173 | RMN bazin (sold,articulatii coxo-femurale) nativ | 770 RON |
| 174 | RMN bazin (sold,articulatii coxo-femurale) nativ + SDC | 1.078 RON |
| 175 | RMN cerbral + reg.cervicala nativ + SDC | 1.711 RON |
| 176 | RMN cerebral (protocol epilepsie) HIPOCAMP cu SDC | 1.298 RON |
| 177 | RMN cerebral + 3D Fiesta Plus | 990 RON |
| 178 | RMN cerebral + angio RMN cerebral nativ | 1.100 RON |
| 179 | RMN cerebral + angio RMN cerebral nativ + SDC | 1.408 RON |
| 180 | RMN cerebral + col.cervicala nativ | 1.210 RON |
| 181 | RMN cerebral + col.cervicala nativ + SDC | 1.518 RON |
| 182 | RMN cerebral + hipofiza + SDC | 1.529 RON |
| 183 | RMN cerebral + orbite nativ | 1.221 RON |
| 184 | RMN cerebral + orbite nativ + SDC | 1.529 RON |
| 185 | RMN cerebral + perfuzie cerebrala | 990 RON |
| 186 | RMN cerebral + reg.cervicala nativ | 1.348 RON |
| 187 | RMN cerebral + spectroscopie nativ | 1.331 RON |
| 188 | RMN cerebral + spectroscopie nativ + SDC | 1.639 RON |
| 189 | RMN cerebral + ureche interna (stanca temporala) nativ | 935 RON |
| 190 | RMN cerebral + ureche interna (stanca temporala) nativ + SDC | 1.243 RON |
| 191 | RMN cranio-cerebral nativ | 770 RON |
| 192 | RMN cranio-cerebral nativ + SDC | 1.078 RON |
| 193 | RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, glezna etc.) cu substanta de contrast | 1.078 RON |
| 194 | RMN extremitati nativ/segment (genunchi, cot, glezna etc.) | 770 RON |
| 195 | RMN genunchi bilateral nativ | 1.320 RON |
| 196 | RMN genunchi bilateral nativ + SDC | 1.628 RON |
| 197 | RMN hipofiza + SDC | 1.078 RON |
| 198 | RMN orbite + SDC | 1.078 RON |
| 199 | RMN pelvis multiparametric + SDC | 1.210 RON |
| 200 | RMN pelvis nativ | 770 RON |
| 201 | RMN pelvis nativ + SDC | 1.078 RON |
| 202 | RMN regiune cervicala (tiroida) nativ | 770 RON |
| 203 | RMN regiune cervicala (tiroida) nativ + SDC | 1.078 RON |
| 204 | RMN regiuni coloana vertebrala - 1 segment nativ | 770 RON |
| 205 | RMN regiuni coloana vertebrala - 1 segment nativ + SDC | 1.078 RON |
| 206 | RMN regiuni coloana vertebrala - 2 segmente nativ | 1.210 RON |
| 207 | RMN regiuni coloana vertebrala - 2 segmente nativ + SDC | 1.518 RON |
| 208 | RMN regiuni coloana vertebrala totala - 3 segmente nativ | 1.485 RON |
| 209 | RMN regiuni coloana vertebrala totala - 3 segmente nativ + SDC | 1.793 RON |
| 210 | RMN sani nativ | 770 RON |
| 211 | RMN sani nativ + SDC | 1.078 RON |
| 212 | RMN sinusuri nativ | 550 RON |
| 213 | RMN sinusuri nativ + SDC | 858 RON |
| 214 | RMN torace nativ | 770 RON |
| 215 | RMN torace nativ + SDC | 1.078 RON |
| 216 | RMN umar (plex brahial, articulatie scapulo-humerala) nativ + SDC | 1.078 RON |
| 217 | RMN umar (plex brahial,articulatie scapulo-humerala) nativ | 770 RON |
| 218 | RMN Whole body nativ | 2.717 RON |
| 219 | RMN Whole body nativ + SDC | 3.020 RON |
| 220 | Taxa de urgenta - 1 segment | 330 RON |
| 221 | Taxa de urgenta - 2-4 segmente | 550 RON |
| 222 | Taxa de urgenta mai mult de 5 segmente | 770 RON |
| 223 | URO RMN | 1.210 RON |
Preturiadmin2026-01-26T15:33:18+00:00